Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | flip |
| Na rynku od: | 2007 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 97.4/49/20 |
| Wyświetlacz: | 240/320 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | 256K |
| Drugi wyświetlacz: | 36/128 |
| Ekran dotykowy: | jest |
| Waga: | 110 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | / |
| Akumulator: | Li-Ion |
| Pamięć wbudowana: | 32 MB |
| System operacyjny: | wlasny |
| Pamięć książki telefonicznej: | 0 |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSDPA: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Bluethooth: | tak ver 2.0 |
| USB: | tak |
| IrDA: | tak |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | tak |
| SyncML: | nie |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | nie |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | tak |
| Rozdzielczość: | 2 MP |
| Zoom cyfrowy: | tak |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | nie |
| Drugi aparat: | tak |
| Video: | tak |
| Radio: | tak |
| RDS: | tak |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | tak |
| Formaty dźwięków: | AAC |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | nie |
| Dzwonki MP3: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | tak ver MIDP 2.0 |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | tak |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | nie |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | tak |
| Chat: | nie |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | tak |
| Głośnomówiący: | tak |
| Wybieranie głosowe: | nie |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | nie |
| Przelicznik jednostek: | nie |
| Tryb pracy w samolocie: | tak |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | nie |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | nie |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|