Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | classic |
| Na rynku od: | 2010 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 119/63/13 |
| Wyświetlacz: | 360/854 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | 262K |
| Drugi wyświetlacz: | brak |
| Ekran dotykowy: | jest |
| Waga: | 127 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | / |
| Akumulator: | Li-Ion |
| Pamięć wbudowana: | 1024 MB |
| System operacyjny: | android |
| Pamięć książki telefonicznej: | |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSDPA: | tak |
| HSCSD: | tak |
| Bluethooth: | tak ver 2.1 |
| USB: | tak |
| IrDA: | nie |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | tak |
| SyncML: | nie |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | nie |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | tak |
| Rozdzielczość: | 8.1 MP |
| Zoom cyfrowy: | tak |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | nie |
| Drugi aparat: | tak |
| Video: | takMP4, H.263, H.264, WMV |
| Radio: | tak |
| RDS: | tak |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | tak |
| Formaty dźwięków: | MP3, e-AAC+, WMA, RA |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | tak |
| Dzwonki MP3: | tak |
| Gry: | tak |
| Java: | tak |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | tak |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | nie |
| Chat: | nie |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | tak |
| Głośnomówiący: | tak |
| Wybieranie głosowe: | nie |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Przelicznik jednostek: | tak |
| Tryb pracy w samolocie: | tak |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | tak |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | tak |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|