Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | classic |
| Na rynku od: | 11 2009 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 102/43/13 |
| Wyświetlacz: | 240/320 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | |
| Drugi wyświetlacz: | brak |
| Ekran dotykowy: | brak |
| Waga: | 70 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | 8.5/350 |
| Akumulator: | Li-Ion |
| Pamięć wbudowana: | 88 MB |
| System operacyjny: | wlasny |
| Pamięć książki telefonicznej: | |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSDPA: | tak |
| HSCSD: | nie |
| Bluethooth: | tak ver 2.1 |
| USB: | tak |
| IrDA: | nie |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | tak |
| SyncML: | nie |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | tak |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | nie |
| Rozdzielczość: | MP |
| Zoom cyfrowy: | nie |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | nie |
| Drugi aparat: | nie |
| Video: | nie |
| Radio: | tak |
| RDS: | nie |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | tak |
| Formaty dźwięków: | MP3, AAC |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | nie |
| Dzwonki MP3: | tak |
| Gry: | nie |
| Java: | tak ver MIDP 2.1 |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | nie |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | nie |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | nie |
| Chat: | nie |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | nie |
| Głośnomówiący: | tak |
| Wybieranie głosowe: | nie |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | nie |
| Przelicznik jednostek: | nie |
| Tryb pracy w samolocie: | tak |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | nie |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | nie |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|