Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | classic |
| Na rynku od: | 2003 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 102/44/19 |
| Wyświetlacz: | 128/160 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | 65K |
| Drugi wyświetlacz: | brak |
| Ekran dotykowy: | brak |
| Waga: | 95 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | 11/315 |
| Akumulator: | Li-Po |
| Pamięć wbudowana: | 2 MB |
| System operacyjny: | wlasny |
| Pamięć książki telefonicznej: | 500 |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSDPA: | nie |
| HSCSD: | tak |
| Bluethooth: | tak |
| USB: | tak |
| IrDA: | tak |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | tak |
| SyncML: | tak |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | nie |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | tak |
| Rozdzielczość: | 0.1 MP |
| Zoom cyfrowy: | nie |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | nie |
| Drugi aparat: | nie |
| Video: | nie |
| Radio: | nie |
| RDS: | nie |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | nie |
| Formaty dźwięków: | |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | tak |
| Dzwonki MP3: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | tak ver MIDP 1.0 |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | nie |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | nie |
| Chat: | nie |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | tak |
| Głośnomówiący: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Przelicznik jednostek: | nie |
| Tryb pracy w samolocie: | nie |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | nie |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | nie |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|