Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | classic |
| Na rynku od: | 2003 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 106/48/21 |
| Wyświetlacz: | 101/80 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | |
| Drugi wyświetlacz: | brak |
| Ekran dotykowy: | brak |
| Waga: | 101 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | 7.5/350 |
| Akumulator: | Li-Po |
| Pamięć wbudowana: | 0.6 MB |
| System operacyjny: | wlasny |
| Pamięć książki telefonicznej: | 250 |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSDPA: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Bluethooth: | nie |
| USB: | nie |
| IrDA: | tak |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | nie |
| SyncML: | nie |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | tak |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | nie |
| Rozdzielczość: | MP |
| Zoom cyfrowy: | nie |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | nie |
| Drugi aparat: | nie |
| Video: | nie |
| Radio: | nie |
| RDS: | nie |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | nie |
| Formaty dźwięków: | |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | nie |
| Dzwonki MP3: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | nie |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | nie |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | nie |
| Chat: | tak |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | tak |
| Głośnomówiący: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | nie |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | nie |
| Przelicznik jednostek: | nie |
| Tryb pracy w samolocie: | nie |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | nie |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | nie |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | tak |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|