Test telefonu Sony Ericsson P 1
Czego to nie mająca pejedynka? Czołowy producent telefonów komórkowych Sony Ericsson nie zrezygno…
| Informacje podstawowe: | |
|---|---|
| Budowa: | classic |
| Na rynku od: | 10 2007 |
| Wymiary (wys/szer/gr): | 103/48.5/18 |
| Wyświetlacz: | 240/320 |
| Ilość kolorów wyświetlacza: | 256K |
| Drugi wyświetlacz: | brak |
| Ekran dotykowy: | brak |
| Waga: | 118 g. |
| Czas GSM (rozm./czuw.): | 9/400 |
| Akumulator: | Li-Po |
| Pamięć wbudowana: | 40 MB |
| System operacyjny: | wlasny |
| Pamięć książki telefonicznej: | 1000 |
| Klawiatura QWERTY: | brak |
| Dane: | |
|---|---|
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSDPA: | nie |
| HSCSD: | tak |
| Bluethooth: | tak ver 2.0 |
| USB: | tak |
| IrDA: | nie |
| WAP: | tak ver 2.0 |
| XHTML: | tak |
| SyncML: | tak |
| Tryb danych i faksów: | tak |
| Faksmodem hardware'owy: | nie |
| Multimedia: | |
|---|---|
| Aparat fot.: | tak |
| Rozdzielczość: | 5 MP |
| Zoom cyfrowy: | tak |
| Zoom optyczny: | nie |
| Lampa błyskowa: | tak |
| Drugi aparat: | tak |
| Video: | takH.263, MPEG4 |
| Radio: | tak |
| RDS: | tak |
| Nadajnik FM: | nie |
| Odtwarzacz MP3: | tak |
| Formaty dźwięków: | M4A, WAV, RA, WMA, AAC, MP3 |
| Polifonia: | tak |
| Video dzwonki: | tak |
| Dzwonki MP3: | tak |
| Gry: | tak |
| Java: | tak ver MIDP 2.0 |
| TV-out: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Odtwarzacz Video: | tak |
| Wiadomości: | |
|---|---|
| SMS: | tak |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Klient e-mail: | tak |
| Słownik: | tak |
| Smart Messaging: | tak |
| Chat: | nie |
| Komunikacja: | |
|---|---|
| Zawieszanie połączeń: | tak |
| Połączenia konferencyjne: | tak |
| Funkcje głosowe: | |
|---|---|
| Dyktafon: | tak |
| Głośnomówiący: | tak |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Organizer: | |
|---|---|
| Kalendarz: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Budzik: | tak |
| Stoper: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | nie |
| Przelicznik jednostek: | nie |
| Tryb pracy w samolocie: | tak |
| Profile: | tak |
| Inne funkcje: | |
|---|---|
| GPS: | nie |
| Wibracje: | tak |
| RSS: | tak |
| DualSIM: | nie |
| Telefon odporny: | nie |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Dodatkowe informacje: | |
|---|---|